तपशिल | |||
---|---|---|---|
सर्व सामान्य ग्राहकांसाठी | जेष्ठ नागरिकांसाठी | संस्थात्मक ठेवी | |
बचत ठेव | ३.००% | ३.००% | — |
७ ते ३० दिवस | ३.५०% | ३.५०% | ३.५०% |
३१ ते ९० दिवस | ५.००% | ५.००% | ५.००% |
९१ ते १८० दिवस |
६.२५% | ६.२५% | ६.२५% |
१८१ ते ३६५ दिवस | ६.५०% | ६.५०% | ६.५०% |
१३ महिने ते ३५ महिने | ७.००% | ७.५०% | ७.००% |
३६ महिने (३ वर्षांकरिता ) | ७.१०% | ७.६०% | ७.१०% |
३७ महिने ते ६० महिने | ७.९०% | ७.९०% | ७.९०% |
सर्वसाधारण ठेवीकरीता -१८ महीने (common rate of interest) ८.१५ % (सरळव्याज). | |||
कन्यादान ठेव योजना – ७.५०% (तिमाही चक्रवाढ व्याज). | |||
आवर्तक ठेव योजना | वरीलप्रमाणे मुदत ठेवीचे दराप्रमाणे राहतील | ||
सर्व प्रकारच्या ठेवींना चक्रवाढ व्याज लागू राहणार नाही. | |||
तिमाही व्याज बचत ठेव खात्यात जमा केले जाईल किंवा सरळ व्याजाने एकरकमी रक्कम मिळेल | |||
पुर्न:गुंतवणूक व दाम दुप्पट योजनेअंतर्गत ठेवी स्विकारणे बंद करण्यात आलेल्या आहेत. |